Not everyone who attended Studfall are listed here..
Please note - Spellings. Someone you remember as Stuart could be spelt Stewart, Cathy could be Cathie, maybe Kathy. Rodney could be Dave. Johnson could be Johnston, it could even be Johnstone. Dixon could be Dickson.
If you spot an error, let me know so I can rectify it.
How to find someone... Take note of their name, the class/team they appear in, then scroll down to the photos at the bottom of the A-Z. Paul Algacs, for example, can be found in the Studfall 4 photo.
*** if you wish to have your image/name removed, contact me and I will be happy to do so...........
ANGELA | ? | Studfall 1 | ? |
CATHY | ? | Studfall 1 | ? |
COURTNEY | ? | Studfall 25 | 94 - 95 |
DARREN | ? | Studfall 25 | 94 - 95 |
HAZEL | ? | Studfall 1 | ? |
MARTIN | ? | Studfall 2 | ? |
NICOLE | ? | Studfall 25 | 94 - 95 |
PAULA | ? | Studfall 54 | 81 - 82 |
BILLY | ADDISON | Studfall 48 | ? |
S | AITKEN | Studfall 31 | TEACHER |
DAVID | ALDERSON | Studfall 52 | 64 - 65 |
DAVID | ALDERSON | Stufall Sports results 1974 | 64 - 65 |
MARK | ALGACS | Studfall 56 | 63 - 64 |
PAUL | ALGACS | Studfall 4 | 59 - 60 |
PAUL | ALGACS | Studfall 49 | 59 - 60 |
ROGER | ALLANSON | Studfall 33 | ? |
CARLY | ALLEN | Studfall 15 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 16 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 17 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 19 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 20 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 21 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 22 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 23 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 24 | 94 - 95 |
CARLY | ALLEN | Studfall 25 | 94 - 95 |
DEREK | ALLEN | Studfall 40 | ? |
IAN | ALTHORPE | Studfall 33 | ? |
JOANN | ANDERSON | Studfall 41 | 61 - 62 |
ANDREW | ARCHIBALD | Studfall 34 | 81 - 82 |
JOE | ASHWORTH | Studfall 33 | ? |
p | BANKS | Stufall Sports results 1974 | 65 - 66 |
SAMANTHA | BARCLAY | Studfall 53 | 66 - 67 |
SUSAN | BARKER | Studfall 28 | ? |
TOMMY | BARRATT | Studfall 2 | 52 - 53 |
TOMMY | BARRATT | Studfall 3 | 52 - 53 |
TOMMY | BARRATT | Studfall 57 | 52 - 53 |
JOHN | BEAUTIMAN | Studfall 56 | 63 - 64 |
BILLY | BEEBY | Studfall 40 | ? |
JANET | BEETLES | Studfall 28 | ? |
FIONA | BELL | Studfall 17 | TEACHER |
D | BENFORD | Studfall 31 | TEACHER |
PETER | BENNETT | Studfall 48 | ? |
DAVID | BIDDLE | Studfall 40 | ? |
MICHAEL | BIDDLE | Studfall 4 | ? |
RANDALL | BIDDLE | Studfall Sports Day | 63 - 64 |
ALAN | BINDER | Studfall 51 | ? |
? | BINLEY | Studfall 55 | ? |
LUCY | BLACK | Studfall 16 | 94 - 95 |
LUCY | BLACK | Studfall 17 | 94 - 95 |
LUCY | BLACK | Studfall 19 | 94 - 95 |
LUCY | BLACK | Studfall 20 | 94 - 95 |
LUCY | BLACK | Studfall 21 | 94 - 95 |
LUCY | BLACK | Studfall 22 | 94 - 95 |
LUCY | BLACK | Studfall 23 | 94 - 95 |
LUCY | BLACK | Studfall 24 | 94 - 95 |
LUCY | BLACK | Studfall 25 | 94 - 95 |
ARTHUR | BOATH | Studfall 33 | ? |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 16 | 94 - 95 |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 17 | 94 - 95 |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 19 | 94 - 95 |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 20 | 94 - 95 |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 21 | 94 - 95 |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 22 | 94 - 95 |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 23 | 94 - 95 |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 24 | 94 - 95 |
LOURIZA | BORLAND | Studfall 25 | 94 - 95 |
TOMMY | BORLAND | Studfall 33 | ? |
MARK | BOSENCE | Studfall 41 | 61 - 62 |
BARRY | BRITTEN | Studfall 40 | ? |
GEORGE | BROWN | Studfall 52 | 64 - 65 |
LAUREN | BROWN | Studfall 24 | 94 - 95 |
LAUREN | BROWN | Studfall 25 | 94 - 95 |
CAMILLA | BRUCE | Studfall 12 | 77 - 78 |
MARK | BRUMBY | Studfall 52 | 64 - 65 |
LOUISE | BUCHAN | Studfall 48 | ? |
HOWARD | BURNETT | Studfall 41 | 61 - 62 |
FIONA | BURNS | Studfall 51 | 61 - 62 |
MISS | CAIRNS | Studfall 24 | TEACHER |
ZOE | CALLAN | Studfall 16 | 94 - 95 |
ZOE | CALLAN | Studfall 17 | 94 - 95 |
ZOE | CALLAN | Studfall 19 | 94 - 95 |
ZOE | CALLAN | Studfall 20 | 94 - 95 |
ZOE | CALLAN | Studfall 21 | 94 - 95 |
ZOE | CALLAN | Studfall 22 | 94 - 95 |
ZOE | CALLAN | Studfall 23 | 94 - 95 |
ZOE | CALLAN | Studfall 24 | 94 - 95 |
ZOE | CALLAN | Studfall 25 | 94 - 95 |
STEPHANIE | CAMPBELL | Studfall 12 | 77 - 78 |
MELANIE | CARRUTHERS | Studfall 53 | 66 - 67 |
EMMA | CARSON | Studfall 15 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 16 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 17 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 19 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 20 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 21 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 22 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 23 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 24 | 94 - 95 |
EMMA | CARSON | Studfall 25 | 94 - 95 |
CONNOR | CHALMERS | Studfall 22 | 94 - 95 |
CONNOR | CHALMERS | Studfall 23 | 94 - 95 |
CONNOR | CHALMERS | Studfall 24 | 94 - 95 |
CONNOR | CHALMERS | Studfall 25 | 94 - 95 |
CHRIS | CHANDLER | Studfall 4 | ? |
ALISON | CHILDS | Studfall 1 | ? |
BARBARA | CHILDS | Studfall 1 | ? |
ARTHUR | CLARK | Studfall 57 | ? |
JOHN | CLARK | Studfall 49 | 59 - 60 |
JOHN | CLARK | Studfall 55 | ? |
ARTHUR | CLARKE | Studfall 2 | ? |
PAT | CLAXTON | Studfall 8 | TEACHER |
LYNN | COLVILLE | Studfall 48 | ? |
BILLY | COOPER | Studfall 4 | 60 - 61 |
BILLY | COOPER | Studfall 55 | 60 - 61 |
MARGARET | COOPER | Studfall 1 | ? |
SALLY | COOPER | Studfall 1 | ? |
MISS | COX | Studfall 20 | TEACHER |
MISS | COX | Studfall 21 | TEACHER |
PIP | CRANE | Studfall 3 | ? |
JIM | CRAWFORD | Studfall 56 | 63 - 64 |
AIMEE | DANDO | Studfall 15 | 94 - 95 |
STEPHEN | DANIELS | Studfall 41 | 61 - 62 |
PETER (CAPTAIN) | DAVIDSON | Studfall 39 | GUEST |
CRAIG | DAVIES | Studfall 34 | 81 - 82 |
JOHN | DAVIES | Studfall 29 | ? |
LISA | DAVIES | Studfall 34 | 81 - 82 |
CHARLIE | DAVIS | Studfall 3 | ? |
JAYNE | DENNISON | Studfall 53 | 66 - 67 |
CLAIRE | DEVENNEY | Studfall 15 | 94 - 95 |
COURTNEY | DEVLIN | Studfall 15 | 94 - 95 |
MELVYN | DIXON | Studfall 40 | ? |
DAVID | DOCHERTY | Studfall 12 | 77 - 78 |
LUKE | DOCHERTY | Studfall 15 | 94 - 95 |
CRAIG | DOUGLAS | Studfall 48 | ? |
TERESA | DOYLE | Studfall 48 | ? |
CHARLES | DRUMMOND | Studfall 12 | 77 - 78 |
MARK | DUROE | Studfall 14 | ? |
COLIN | DYNE | Studfall 14 | ? |
MARGARET | ECCLES | Studfall 41 | 61 - 62 |
DONNA | ELLINGWORTH | Studfall 48 | ? |
COLIN | ELLIOTT | Studfall 56 | 63 - 64 |
PETER | ELLIOTT | Studfall 52 | 64 - 65 |
REBECCA | ELLIOTT | Studfall 15 | 94 - 95 |
MISS | ENGLAND | Studfall 17 | TEACHER |
ANDREW | ESLER | Studfall 54 | 81 - 82 |
GLYNN | EVANS | Studfall 52 | 65 - 66 |
KELLY | EZERMALIS | Studfall 12 | 77 - 78 |
KAREN | FERGUSON | Studfall 41 | 61 - 62 |
FAY | FINLAYSON | Studfall 1 | ? |
GEORGE | FLECKNOR | Studfall 40 | ? |
MRS | FLETCHER | Studfall 15 | TEACHER |
JACKIE | FOSBROOK | Studfall 28 | ? |
KEVIN | FOWLER | Studfall 34 | 81 - 82 |
ANNETTE | FREW | Studfall 34 | 81 - 82 |
ARCHIE | FRIERY | Studfall 27 | 58 - 59 |
MARY | GARDNER | Stufall Sports results 1974 | 64 - 65 |
PAUL | GARFITT | Studfall 52 | 64 - 65 |
ROBIN | GARTON | Studfall 52 | 64 - 65 |
COLIN | GIBSON | Studfall 3 | ? |
JAMES | GILLIES | Studfall 9 | 70 - 71 |
JORDAN | GILLIES | Studfall 15 | 94 - 95 |
LEANNE | GILLIES | Studfall 34 | 81 - 82 |
DONALD | GORDON | Studfall 55 | 60 - 61 |
LORNA | GOREHAM | Studfall 22 | 94 - 95 |
LORNA | GOREHAM | Studfall 23 | 94 - 95 |
LORNA | GOREHAM | Studfall 25 | 94 - 95 |
IAN | GRANT | Studfall 9 | 70 - 71 |
E | GREEN | Studfall 31 | TEACHER |
STUART | GREEN | Studfall 34 | 81 - 82 |
DOROTHY | GRIFFITHS | Studfall 1 | ? |
RHEA | GRIMLEY | Studfall 34 | 81 - 82 |
J | HALFYARD | Studfall 31 | TEACHER |
CHRIS | HALL | Studfall 48 | ? |
CHRISTINE | HALL | Studfall 1 | ? |
JANE | HALL | Studfall 41 | 61 - 62 |
KYLE | HALL | Studfall 15 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 16 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 17 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 19 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 20 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 21 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 22 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 23 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 24 | 94 - 95 |
KYLE | HALL | Studfall 25 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 15 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 16 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 17 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 19 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 20 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 21 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 22 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 23 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 24 | 94 - 95 |
DANIELLE | HAMMOND | Studfall 25 | 94 - 95 |
JOHN | HAMPTON | Studfall 41 | 61 - 62 |
PAUL | HANDYSIDE | Studfall 48 | ? |
KYLE | HARDIE | Studfall 15 | 94 - 95 |
DEREK | HART | Studfall 29 | ? |
ADRIAN | HARTLEY | Studfall 34 | 81 - 82 |
JAYNE | HAWKINS | Studfall 49 | 59 - 60 |
PAUL | HEADLAND | Studfall 54 | 81 - 82 |
PHILLIPA | HEARNE | Studfall 48 | ? |
M | HEATH | Studfall 59 | HEADMISTRESS |
D | HEGGY | Stufall Sports results 1974 | 65 - 66 |
JIM | HENDERSON | Studfall 48 | ? |
MICHELLE | HENDERSON | Studfall 34 | 81 - 82 |
PAUL | HEWETT | Studfall 40 | 68 - 69 |
ANTHONY | HEWITT | Studfall 48 | ? |
A | HIGGINS | Stufall Sports results 1974 | 62 - 63 |
PAUL | HILL | Studfall 48 | ? |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 15 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 16 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 17 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 19 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 20 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 21 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 22 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 23 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 24 | 94 - 95 |
DEMI | HIRSTCH | Studfall 25 | 94 - 95 |
GRAEME | HORSLEY | Studfall 14 | ? |
ALAN | HOWARD | Studfall 33 | ? |
J | HOWAT | Studfall 31 | TEACHER |
ROBERT | HOWELL | Studfall 40 | 68 - 69 |
ALAN | HOWLETT | Studfall 12 | 77 - 78 |
NICOLA | HUNTER | Studfall 48 | ? |
ALEX | INGLIS | Studfall 52 | 64 - 65 |
ANNE | INGLIS | Studfall 49 | 59 - 60 |
DAVID | JACKSON | Studfall 55 | ? |
PAUL | JACKSON | Studfall 55 | ? |
BARRY | JACQUES | Studfall 4 | ? |
EDDIE | JANSENS | Studfall 56 | 63 - 64 |
LISA | JEANS | Studfall 48 | ? |
CHRISTINE | JOHNSON | Studfall 1 | ? |
DENISE | JOHNSON | Studfall 41 | 61 - 62 |
JASON | JOHNSON | Studfall 9 | 70 - 71 |
MARGARET | JOHNSTON | Studfall 15 | TEACHER |
NATASHA | JOHNSTON | Studfall 15 | 94 - 95 |
JULIE | JONES | Studfall 41 | 61 - 62 |
P | JONES | Studfall 31 | TEACHER |
J | KILLE | Studfall 31 | TEACHER |
NORMA | KILPATRICK | Studfall 1 | ? |
MILICA | KOVACEVIC | Studfall 15 | 94 - 95 |
MISS | LOGAN | Studfall 23 | TEACHER |
MISS | LOGAN | Studfall 24 | TEACHER |
EDEN | LONIE | Studfall 25 | 94 - 95 |
GRAHAM | LOWE | Studfall 52 | 64 - 65 |
ROB | LOWE | Studfall 12 | 77 - 78 |
CHARLES | MACKENZIE | Studfall 32 | ? |
CORY | MACLEOD | Studfall 16 | 94 - 95 |
CORY | MACLEOD | Studfall 17 | 94 - 95 |
CORY | MACLEOD | Studfall 19 | 94 - 95 |
CORY | MACLEOD | Studfall 20 | 94 - 95 |
CORY | MACLEOD | Studfall 21 | 94 - 95 |
CORY | MACLEOD | Studfall 22 | 94 - 95 |
CORY | MACLEOD | Studfall 23 | 94 - 95 |
CORY | MACLEOD | Studfall 24 | 94 - 95 |
CORY | MACLEOD | Studfall 25 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 16 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 17 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 19 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 20 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 21 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 22 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 23 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 24 | 94 - 95 |
CURTIS | MACLEOD | Studfall 25 | 94 - 95 |
GARY | MAGLONE | Studfall 41 | 61 - 62 |
LEONORA | MAIR | Studfall 48 | ? |
MRS | MALLEY | Studfall 12 | TEACHER |
MRS | MALLEY | Studfall 14 | TEACHER |
DIANE | MARRIOTT | Studfall 41 | 61 - 62 |
PETER | MARSHALL | Studfall 2 | ? |
PETER | MARSHALL | Studfall 57 | ? |
ROBERT | MARSHALL | Studfall 40 | ? |
CHIVVY | MARTIN | Studfall 57 | ? |
PAUL | MARTIN | Studfall 48 | ? |
RONNIE | MAXWELL | Studfall 41 | 61 - 62 |
ADELE | MCALINDON | Studfall 34 | 81 - 82 |
MISS | MCALINDON | Studfall 22 | TEACHER |
CARL | MCALLISTER | Studfall 48 | ? |
DARREN | MCALLISTER | Studfall 14 | ? |
ROBERT | MCALLISTER | Studfall 4 | 59 - 60 |
IRENE | MCAULEY | Studfall 1 | ? |
STEVE | MCBLAIN | Studfall 32 | 59 - 60 |
IAIN | MCCLEAN | Studfall 54 | 81 - 82 |
MALCOLM | MCCLUCKIE | Studfall 3 | ? |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 15 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 16 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 17 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 19 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 20 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 21 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 22 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 23 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 24 | 94 - 95 |
JASMINE | MCCOOL | Studfall 25 | 94 - 95 |
HARRY | MCCORMICK | Studfall 23 | 94 - 95 |
HARRY | MCCORMICK | Studfall 25 | 94 - 95 |
ANDY | MCEACHRAN | Studfall 55 | ? |
ALEX | MCGEOWN | Studfall 3 | ? |
SEAN | MCHUTCHISON | Studfall 15 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 15 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 16 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 17 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 19 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 20 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 21 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 22 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 23 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 24 | 94 - 95 |
PAIGE | MCILHATTON | Studfall 25 | 94 - 95 |
TOM | MCILROY | Studfall 40 | ? |
GREG | MCILWAIN | Studfall 34 | 81 - 82 |
PAUL | MCISAAC | Studfall 14 | ? |
MARTIN | MCKECHNIE | Studfall 34 | 81 - 82 |
MARTIN | MCKECHNIE | Studfall 54 | 81 - 82 |
DONALD | MCKENZIE | Studfall 55 | ? |
JACK | MCLAUGLHLIN | Studfall 15 | 94 - 95 |
IAIN | MCLEAN | Studfall 34 | 81 - 82 |
DONNA | MCLEOD | Studfall 48 | ? |
IAN | MCLUCKIE | Studfall 52 | 64 - 65 |
TOM | MCSHANE | Studfall 12 | 77 - 78 |
IAN | MEEK | Studfall 56 | 63 - 64 |
A | MEENAN | Studfall 31 | TEACHER |
TRUDI | MILES | Studfall 49 | 59 - 60 |
FERGUS | MILLIGAN | Studfall 33 | ? |
KATY | MILLS | Studfall 34 | 81 - 82 |
BRIAN | MILNE | Studfall 3 | ? |
FAYE | MILNE | Studfall 48 | ? |
ALAN | MITCHELL | Studfall 49 | 59 - 60 |
LYNDSEY | MITCHELL | Studfall 15 | 94 - 95 |
LYNDSEY | MITCHELL | Studfall 16 | 94 - 95 |
LYNDSEY | MITCHELL | Studfall 17 | 94 - 95 |
LYNDSEY | MITCHELL | Studfall 19 | 94 - 95 |
LYNDSEY | MITCHELL | Studfall 21 | 94 - 95 |
LYNDSEY | MITCHELL | Studfall 22 | 94 - 95 |
LYNDSEY | MITCHELL | Studfall 23 | 94 - 95 |
LYNDSEY | MITCHELL | Studfall 25 | 94 - 95 |
MICHAEL | MOODIE | Studfall 51 | 61 - 62 |
JIMMY | MOON | Studfall 2 | ? |
JIMMY | MOON | Studfall 3 | ? |
DEREK | MUNRO | Studfall 2 | ? |
DEREK | MUNRO | Studfall 57 | ? |
MICHELLE | MURPHY | Studfall 32 | ? |
DALEY | MURRAY | Studfall 34 | 81 - 82 |
GLEN | MURRAY | Studfall 12 | 77 - 78 |
ADAM | NAYLOR | Studfall 34 | 81 - 82 |
JAMES | NAYLOR | Studfall 41 | 61 - 62 |
JOHN | NEAL | Studfall 41 | 61 - 62 |
LISA | NEAVE | Studfall 34 | 81 - 82 |
LISA | NEAVE | Studfall 54 | 81 - 82 |
TRACY | NEAVE | Studfall 12 | 77 - 78 |
IAN | NESBET | Studfall 2 | ? |
KAREN | NESBITT | Studfall 41 | 61 - 62 |
DARREN | NICOL | Studfall 14 | ? |
IAN | NISBET | Studfall 57 | ? |
ALLAN | NORMAN | Studfall 54 | 81 - 82 |
KAREN | NUTTER | Studfall 59 | ? |
SUSAN | NUTTER | Studfall 59 | GUEST |
GARY | OBRIEN | Studfall 14 | ? |
PAUL | OGILVIE | Studfall 34 | 81 - 82 |
DONNA | O'GORMLEY | Studfall 6 | 70 - 71 |
DONNA | O'GORMLEY | Studfall 9 | 70 - 71 |
KEVIN | ONEILL | Studfall 56 | 63 - 64 |
MR | PACK | Studfall 4 | ? |
MR | PACK | Studfall 53 | TEACHER |
MR | PACK | Studfall 56 | TEACHER |
MARGARET | PARKER | Studfall 41 | 61 - 62 |
BHAVESH | PATEL | Studfall 54 | 81 - 82 |
DEAN | PATERSON | Studfall 9 | 70 - 71 |
MICHELLE | PATON | Studfall 41 | 61 - 62 |
PAUL | PENDER | Studfall 41 | 61 - 62 |
KAREN | PENGELLY | Studfall 41 | 61 - 62 |
EMMA | PETRIE | Studfall 15 | 94 - 95 |
MRS | PICKERING | Studfall 19 | TEACHER |
MRS | PICKERING | Studfall 34 | TEACHER |
ROBERT | PINKERTON | Studfall 33 | ? |
BILLY | PIPER | Studfall 40 | ? |
NIGEL | PORTER | Studfall 56 | 63 - 64 |
JOHN | POWER | Studfall 12 | 77 - 78 |
A | PRICE | Studfall 31 | TEACHER |
MR | PRICE | Studfall 52 | TEACHER |
MR | PRICE | Studfall 55 | TEACHER |
MR | PRICE | Studfall 9 | TEACHER |
JOHN | RABY | Studfall 33 | ? |
JOAN | RALSTON | Studfall 1 | ? |
PAUL | RANGECROFT | Studfall 10 | HEADMASTER |
PAUL | RANGECROFT | Studfall 11 | HEADMASTER |
PAUL | RANGECROFT | Studfall 12 | HEADMASTER |
PAUL | RANGECROFT | Studfall 22 | HEADMASTER |
PAUL | RANGECROFT | Studfall 23 | HEADMASTER |
PAUL | RANGECROFT | Studfall 7 | HEADMASTER |
PAUL | RANGECROFT | Studfall 8 | HEADMASTER |
PAUL | RANGECROFT | Studfall 9 | HEADMASTER |
ELAINE | RAWLINGS | Studfall 15 | TEACHER |
ALAN | REVIE | Studfall 3 | ? |
JOSIE | REYNOLDS | Studfall 34 | 81 - 82 |
JOSIE | REYNOLDS | Studfall 54 | 81 - 82 |
DANNI | RICHARDSON | Studfall 16 | 94 - 95 |
DANNI | RICHARDSON | Studfall 17 | 94 - 95 |
DANNI | RICHARDSON | Studfall 19 | 94 - 95 |
DANNI | RICHARDSON | Studfall 20 | 94 - 95 |
DANNI | RICHARDSON | Studfall 21 | 94 - 95 |
DANNI | RICHARDSON | Studfall 22 | 94 - 95 |
DANNI | RICHARDSON | Studfall 23 | 94 - 95 |
DANNI | RICHARDSON | Studfall 24 | 94 - 95 |
LEE | RICHMOND | Studfall 15 | 94 - 95 |
MARTIN | RIDDELL | Studfall 9 | 70 - 71 |
JASON | RIGBY | Studfall 14 | ? |
P | ROBERTS | Stufall Sports results 1974 | 62 - 63 |
GARY | RODDEN | Studfall 14 | ? |
CLARE | ROLSTON | Studfall 15 | 94 - 95 |
ROGER | ROSE | Studfall 40 | ? |
? | RUDDICK | Studfall 2 | ? |
JOHN | RUDDOCK | Studfall 57 | ? |
DEAN | SADLER | Studfall 34 | 81 - 82 |
DEAN | SADLER | Studfall 54 | 81 - 82 |
STEWART | SCALES | Studfall 56 | 63 - 64 |
IRENE | SEAR | Studfall 22 | TEACHER |
STEPHANIE | SEVERN | Studfall 9 | 70 - 71 |
DAVID | SHARP | Studfall 56 | 63 - 64 |
KEVIN | SHEEN | Studfall 4 | 59 - 60 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 16 | 94 - 95 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 17 | 94 - 95 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 19 | 94 - 95 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 20 | 94 - 95 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 21 | 94 - 95 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 22 | 94 - 95 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 23 | 94 - 95 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 24 | 94 - 95 |
RYAN | SHEERIN | Studfall 25 | 94 - 95 |
JOHN | SHERWIN | Studfall 9 | 70 - 71 |
KATIE | SHERWIN | Studfall 34 | 81 - 82 |
TONY | SHERWIN | Studfall 12 | 77 - 78 |
NICKY | SIMPKIN | Studfall 12 | 77 - 78 |
MARIA | SIMPSON | Studfall 34 | 81 - 82 |
MARIE | SINCLAIR | Studfall 48 | ? |
LEE | SKEWIS | Studfall 19 | 94 - 95 |
LEE | SKEWIS | Studfall 20 | 94 - 95 |
LEE | SKEWIS | Studfall 21 | 94 - 95 |
LEE | SKEWIS | Studfall 22 | 94 - 95 |
LEE | SKEWIS | Studfall 24 | 94 - 95 |
LEE | SKEWIS | Studfall 25 | 94 - 95 |
JENNINE | SKINNER | Studfall 9 | 70 - 71 |
SIMONE | SMALLMAN | Studfall 34 | 81 - 82 |
CLIVE | SMITH | Studfall 33 | 49 - 50 |
GARETH | SMITH | Studfall 10 | 77 - 78 |
GARETH | SMITH | Studfall 11 | 77 - 78 |
GARETH | SMITH | Studfall 5 | 77 - 78 |
LUCIE | SMITH | Studfall 30 | HEADMISTRESS |
LUCIE | SMITH | Studfall 31 | HEADMISTRESS |
LUCIE | SMITH | Studfall 37 | HEADMISTRESS |
LUCIE | SMITH | Studfall 40 | HEADMISTRESS |
MR | SMITH | Studfall 2 | TEACHER |
MR | SMITH | Studfall 3 | TEACHER |
STAN | SMITH | Studfall 4 | ? |
MR | SMITHERS | Studfall 10 | TEACHER |
MR | SMITHERS | Studfall 40 | HEADMASTER |
MR | SMITHERS | Studfall 41 | HEADMASTER |
TOMMY | SNEDDON | Studfall 3 | ? |
C | SPTTLEHURST | Stufall Sports results 1974 | 63 - 64 |
ERIN | STARK | Studfall 15 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 16 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 17 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 19 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 20 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 21 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 22 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 23 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 24 | 94 - 95 |
ERIN | STARK | Studfall 25 | 94 - 95 |
DENA | STEWART | Studfall 12 | 77 - 78 |
JAMIE | STEWART | Studfall 2 | ? |
JIMMY | STEWART | Studfall 57 | ? |
KEVIN | STEWART | Studfall 4 | ? |
MARK | STEWART | Studfall 55 | ? |
WILLIAM | STOREY | Studfall 3 | ? |
DANNY | STRICKLAND | Studfall 41 | 61 - 62 |
CHER | SUMPTER | Studfall 9 | 70 - 71 |
SHAUN | SWEENEY | Studfall 55 | 60 - 61 |
CHRISTOPHER | TANSEY | Studfall 28 | ? |
MISS | TESTER | Studfall 48 | ? |
JAMES | THOMPSON | Studfall 41 | 61 - 62 |
THOMAS | THOMPSON | Studfall 16 | 94 - 95 |
THOMAS | THOMPSON | Studfall 17 | 94 - 95 |
THOMAS | THOMPSON | Studfall 19 | 94 - 95 |
THOMAS | THOMPSON | Studfall 20 | 94 - 95 |
THOMAS | THOMPSON | Studfall 21 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 16 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 17 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 19 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 20 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 21 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 22 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 23 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 24 | 94 - 95 |
ALEX | THOMSON | Studfall 25 | 94 - 95 |
NEIL | THORNTON | Studfall 4 | 59 - 60 |
GARY | THOW | Studfall 52 | 64 - 65 |
MICHAEL | THOW | Studfall 15 | 94 - 95 |
